Voici les classements des groupes après la premier tour de la phase de poules
1. Mexique : 3 pts, Diff +2
2. Corée du Sud : 3 pts, Diff +1
3. Rép. Tchèque : 0 pt, Diff -1
4. Afrique du Sud : 0 pt, Diff -2
GROUPE B
1. Suisse : 1 pt, Diff 0
2. Canada : 1 pt, Diff 0
3. Qatar : 1 pt, Diff 0
4. Bosnie-Herzégovine : 1 pt, Diff 0
GROUPE C
1. Écosse : 3 pts, Diff +1
2. Maroc : 1 pt, Diff 0
3. Brésil : 1 pt, Diff 0
4. Haïti : 0 pt, Diff -1
GROUPE D
1. États-Unis : 3 pts, Diff +3
2. Australie : 3 pts, Diff +2
3. Turquie : 0 pt, Diff -2
4. Paraguay : 0 pt, Diff -3
GROUPE E
1. Allemagne : 3 pts, Diff +6
2. Côte d’Ivoire : 3 pts, Diff +1
3. Équateur : 0 pt, Diff -1
4. Curaçao : 0 pt, Diff -6
GROUPE F
1. Suède : 3 pts, Diff +4
2. Japon : 1 pt, Diff 0
3. Pays-Bas : 1 pt, Diff 0
4. Tunisie : 0 pt, Diff -4
GROUPE G
1. Nouvelle-Zélande : 1 pt, Diff 0
2. Iran : 1 pt, Diff 0
3. Belgique : 1 pt, Diff 0
4. Égypte : 1 pt, Diff 0
GROUPE H
1. Uruguay : 1 pt, Diff 0
2. Arabie Saoudite : 1 pt, Diff 0
3. Espagne : 1 pt, Diff 0
4. Cap-Vert : 1 pt, Diff 0
GROUPE I
1. Norvège : 3 pts, Diff +3
2. France : 3 pts, Diff +2
3. Sénégal : 0 pt, Diff -2
4. Irak : 0 pt, Diff -3
GROUPE J
1. Argentine : 3 pts, Diff +3
2. Autriche : 3 pts, Diff +2
3. Jordanie : 0 pt, Diff -2
4. Algérie : 0 pt, Diff -3
GROUPE K
1. Colombie : 3 pts, Diff +2
2. RD Congo : 1 pt, Diff 0
3. Portugal : 1 pt, Diff 0
4. Ouzbékistan : 0 pt, Diff -2
GROUPE L
1. Angleterre : 3 pts, Diff +2
2. Ghana : 3 pts, Diff +1
3. Panama : 0 pt, Diff -1
4. Croatie : 0 pt, Diff -2











