<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Djidja &#8211; PRIME NEWS MONDE</title>
	<atom:link href="https://www.primenewsmonde.bj/tag/djidja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.primenewsmonde.bj</link>
	<description>Site web béninois d&#039;informations et d&#039;analyses ! Le digital au service du développement.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 16:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.primenewsmonde.bj/wp-content/uploads/2024/12/cropped-logo-prime-news-monde-decembre-2024-2-32x32.png</url>
	<title>Djidja &#8211; PRIME NEWS MONDE</title>
	<link>https://www.primenewsmonde.bj</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dernière session du conseil communal de Djidja : Le message d’adieu du maire aux élus communaux.</title>
		<link>https://www.primenewsmonde.bj/2026/02/04/derniere-session-du-conseil-communal-de-djidja-le-message-dadieu-du-maire-aux-elus-communaux/</link>
					<comments>https://www.primenewsmonde.bj/2026/02/04/derniere-session-du-conseil-communal-de-djidja-le-message-dadieu-du-maire-aux-elus-communaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prime News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 16:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[conseil communal]]></category>
		<category><![CDATA[Dernière session]]></category>
		<category><![CDATA[Djidja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.primenewsmonde.bj/?p=12309</guid>

					<description><![CDATA[Le conseil communal de Djidja a tenu sa dernière session ordinaire au titre de l’année écoulée. Convoquée après la proclamation des résultats des élections communales de 2026 elle a connu l’absence de plusieurs conseillers. Mais le quorum exigé par la loi étant atteint, le maire a lancé les travaux en invitant les élus communaux à dépasser les considérations politiques et à se focaliser sur le développement. Plusieurs conseillers communaux ont brillé par leur absence parce que la présente session est intervenue après la proclamation des élections communales et municipales. Une absence remarquée que le chef de l’exécutif communal n’a pas appréciée. Selon lui, les résultats des communales ne doivent pas constituer une source de démotivation pour ceux qui ont perdu la bataille ou qui n&#8217;ont pas eu la chance de se voir représenter dans la nouvelle équipe communale. Les élections, une fois terminées, le développement est ce qui doit préoccuper toute la population élue comme citoyen. Il faut donc s’unir autour des questions qui doivent faire avancer les choses. «&#160;C&#8217;est une bataille qui est perdue. Nous n&#8217;avons pas perdu la guerre. Nous avons perdu la guerre donc le combat politique continue pour le développement de notre chère Commune Djidja. Nos élus communaux doivent savoir que nous sommes toujours ensemble. C&#8217;est vrai que les résultats sont donnés, et nombreux sont ceux qui reviennent pour le mandat qui va démarrer bientôt, juste après l&#8217;installation. Mais ceux qui ont perdu peut-être la bataille n&#8217;ont pas perdu la guerre. » a martelé Mathias Agnoun qui appelle à une mobilisation autour des questions de développement.&#160; « Nous allons toujours travailler la main dans la main parce que le développement, c&#8217;est pour tout le monde. Ce n&#8217;est pas seulement pour nos élus en exercice. Il concerne toute la population. C&#8217;est vrai que nous sommes leurs répondants et nous allons toujours continuer. Les élus doivent savoir que même ceux qui ont perdu tout comme ceux qui doivent revenir sont toujours ensemble. On peut discuter de tous les projets qui peuvent quand même impacter positivement le développement de notre Commune. Nous sommes toujours ensemble et nous sommes toujours à l&#8217;écoute le bien-être de nos populations. » a recommandé le maire de Djidja.&#160; Cette session qui marque la fin du mandat de l’équipe en place s’est articulée autour de quatre points majeurs selon Mathias Agnoun, maire de Djidja. Il a été question pour les conseillers de faire la lecture et d&#8217;amender le compte rendu de la session budgétaire 2025, de revenir sur la mise en œuvre des recommandations de la session budgétaire d’octobre 2025, d&#8217;adopter le rapport d&#8217;activité du conseil de supervision au titre du quatrième trimestre de 2025. Plusieurs points de divers ont été abordés histoire de finir en beauté la dernière section de ce mandat. C.Z]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Le conseil communal de Djidja a tenu sa dernière session ordinaire au titre de l’année écoulée. Convoquée après la proclamation des résultats des élections communales de 2026 elle a connu l’absence de plusieurs conseillers. Mais le quorum exigé par la loi étant atteint, le maire a lancé les travaux en invitant les élus communaux à dépasser les considérations politiques et à se focaliser sur le développement.</strong></p>



<p>Plusieurs conseillers communaux ont brillé par leur absence parce que la présente session est intervenue après la proclamation des élections communales et municipales. Une absence remarquée que le chef de l’exécutif communal n’a pas appréciée. Selon lui, les résultats des communales ne doivent pas constituer une source de démotivation pour ceux qui ont perdu la bataille ou qui n&rsquo;ont pas eu la chance de se voir représenter dans la nouvelle équipe communale. Les élections, une fois terminées, le développement est ce qui doit préoccuper toute la population élue comme citoyen. Il faut donc s’unir autour des questions qui doivent faire avancer les choses. «&nbsp;C&rsquo;est une bataille qui est perdue. Nous n&rsquo;avons pas perdu la guerre. Nous avons perdu la guerre donc le combat politique continue pour le développement de notre chère Commune Djidja. Nos élus communaux doivent savoir que nous sommes toujours ensemble. C&rsquo;est vrai que les résultats sont donnés, et nombreux sont ceux qui reviennent pour le mandat qui va démarrer bientôt, juste après l&rsquo;installation. Mais ceux qui ont perdu peut-être la bataille n&rsquo;ont pas perdu la guerre. » a martelé Mathias Agnoun qui appelle à une mobilisation autour des questions de développement.&nbsp; « Nous allons toujours travailler la main dans la main parce que le développement, c&rsquo;est pour tout le monde. Ce n&rsquo;est pas seulement pour nos élus en exercice. Il concerne toute la population. C&rsquo;est vrai que nous sommes leurs répondants et nous allons toujours continuer. Les élus doivent savoir que même ceux qui ont perdu tout comme ceux qui doivent revenir sont toujours ensemble. On peut discuter de tous les projets qui peuvent quand même impacter positivement le développement de notre Commune. Nous sommes toujours ensemble et nous sommes toujours à l&rsquo;écoute le bien-être de nos populations. » a recommandé le maire de Djidja.&nbsp; Cette session qui marque la fin du mandat de l’équipe en place s’est articulée autour de quatre points majeurs selon Mathias Agnoun, maire de Djidja. Il a été question pour les conseillers de faire la lecture et d&rsquo;amender le compte rendu de la session budgétaire 2025, de revenir sur la mise en œuvre des recommandations de la session budgétaire d’octobre 2025, d&rsquo;adopter le rapport d&rsquo;activité du conseil de supervision au titre du quatrième trimestre de 2025. Plusieurs points de divers ont été abordés histoire de finir en beauté la dernière section de ce mandat.</p>



<p><strong>C.Z</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.primenewsmonde.bj/2026/02/04/derniere-session-du-conseil-communal-de-djidja-le-message-dadieu-du-maire-aux-elus-communaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une semaine de campagne électorale dans le Zou : Les partis misent sur la proximité.</title>
		<link>https://www.primenewsmonde.bj/2026/01/07/une-semaine-de-campagne-electorale-dans-le-zou-les-partis-misent-sur-la-proximite/</link>
					<comments>https://www.primenewsmonde.bj/2026/01/07/une-semaine-de-campagne-electorale-dans-le-zou-les-partis-misent-sur-la-proximite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prime News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 10:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Abomey]]></category>
		<category><![CDATA[Agbangnizoun]]></category>
		<category><![CDATA[Bohicon]]></category>
		<category><![CDATA[campagne électorale dans le Zou]]></category>
		<category><![CDATA[Djidja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.primenewsmonde.bj/?p=11863</guid>

					<description><![CDATA[À l’approche des élections communales et législatives de 2026, la campagne bat son plein au Bénin. Dans les Communes de Bohicon, Abomey, Djidja, Agbangnizoun et bien d’autres, l’effervescence habituelle des grands meetings n’est pas au rendez-vous. Les partis et candidats privilégient désormais une stratégie de proximité, allant directement à la rencontre des électeurs. Dans le département du Zou, les sièges des partis résonnent de musique et d’animations, tandis que les carrefours stratégiques affichent les posters des partis politiques et des candidats. Des véhicules aux couleurs des formations sillonnent les rues, mais les grandes foules se font rares. C’est donc une campagne sans grands rassemblements. &#160;« La politique de masse ne donne pas toujours de résultats. Les électeurs qui viennent aux grands rassemblements ne sont pas forcément de la localité et, le jour du vote, ils choisissent leurs candidats chez eux», explique un candidat &#160;de l’Union progressiste le renouveau (Upr) qui a requis l’anonymat. À Djidja, la même approche est adoptée. Le Bloc républicain (Br) et l’Upr dominent la scène, tandis que la Fcbe, Moele-Bénin et Les Démocrates se contentent de logos apposés sur des supports improvisés. « Les municipales sont des élections de proximité. Elles déterminent les chefs de villages et de quartiers. C’est pourquoi nous allons vers les hameaux, là où les candidats sont chez eux », souligne Joël Bossikponnon, candidat sur la &#160;liste du Br. Des électeurs déjà mobilisés Fort de six années à la tête de la Mairie, le Bloc républicain se dit confiant. « Sur les 12 arrondissements de la Commune, nous contrôlons 11. Les électeurs sont acquis à notre cause. Il reste à transformer cette volonté en votes », affirme-t-il. À Bohicon, l’Upr ne bénéficie pas de la même implantation, mais Georges Gnimadi reste serein. Chef de quartier, il s’appuie sur son expérience de terrain : « J’ai toujours été en contact avec les habitants, les sages et les notables. Cette proximité est notre force. Nous espérons arracher la Mairie de Bohicon. » Les candidats multiplient les séances de sensibilisation, notamment auprès des primo-votants. «Beaucoup de jeunes de 18 ans ignorent qu’ils doivent voter. Nous les encourageons à participer pour relever le taux de participation », insiste Gnimadi. À Djidja, l’enthousiasme des militants laisse présager une forte mobilisation. Les attentes des électeurs Les citoyens, eux, expriment clairement leurs besoins. « Nous voulons des routes praticables, des écoles et des terrains de sport pour nos enfants », confie Vincent Nassi, électeur de l’arrondissement 1. Au-delà des infrastructures, la paix reste une préoccupation majeure. « Le Bénin est une terre bénie. Il faut que les élections se déroulent dans la sérénité, sans violence », plaide Paulin Avohou, citoyen à Passagon. Il appelle les électeurs à voter massivement, mais aussi à cultiver la tolérance et l’amour du prochain pour préserver la cohésion sociale. C.Z]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>À l’approche des élections communales et législatives de 2026, la campagne bat son plein au Bénin. Dans les Communes de Bohicon, Abomey, Djidja, Agbangnizoun et bien d’autres, l’effervescence habituelle des grands meetings n’est pas au rendez-vous. Les partis et candidats privilégient désormais une stratégie de proximité, allant directement à la rencontre des électeurs.</strong></p>



<p>Dans le département du Zou, les sièges des partis résonnent de musique et d’animations, tandis que les carrefours stratégiques affichent les posters des partis politiques et des candidats. Des véhicules aux couleurs des formations sillonnent les rues, mais les grandes foules se font rares. C’est donc une campagne sans grands rassemblements. &nbsp;« La politique de masse ne donne pas toujours de résultats. Les électeurs qui viennent aux grands rassemblements ne sont pas forcément de la localité et, le jour du vote, ils choisissent leurs candidats chez eux», explique un candidat &nbsp;de l’Union progressiste le renouveau (Upr) qui a requis l’anonymat. À Djidja, la même approche est adoptée. Le Bloc républicain (Br) et l’Upr dominent la scène, tandis que la Fcbe, Moele-Bénin et Les Démocrates se contentent de logos apposés sur des supports improvisés. « Les municipales sont des élections de proximité. Elles déterminent les chefs de villages et de quartiers. C’est pourquoi nous allons vers les hameaux, là où les candidats sont chez eux », souligne Joël Bossikponnon, candidat sur la &nbsp;liste du Br.</p>



<p><strong>Des électeurs déjà mobilisés</strong></p>



<p>Fort de six années à la tête de la Mairie, le Bloc républicain se dit confiant. « Sur les 12 arrondissements de la Commune, nous contrôlons 11. Les électeurs sont acquis à notre cause. Il reste à transformer cette volonté en votes », affirme-t-il. À Bohicon, l’Upr ne bénéficie pas de la même implantation, mais Georges Gnimadi reste serein. Chef de quartier, il s’appuie sur son expérience de terrain : « J’ai toujours été en contact avec les habitants, les sages et les notables. Cette proximité est notre force. Nous espérons arracher la Mairie de Bohicon. » Les candidats multiplient les séances de sensibilisation, notamment auprès des primo-votants. «Beaucoup de jeunes de 18 ans ignorent qu’ils doivent voter. Nous les encourageons à participer pour relever le taux de participation », insiste Gnimadi. À Djidja, l’enthousiasme des militants laisse présager une forte mobilisation.</p>



<p><strong>Les attentes des électeurs</strong></p>



<p>Les citoyens, eux, expriment clairement leurs besoins. « Nous voulons des routes praticables, des écoles et des terrains de sport pour nos enfants », confie Vincent Nassi, électeur de l’arrondissement 1. Au-delà des infrastructures, la paix reste une préoccupation majeure. « Le Bénin est une terre bénie. Il faut que les élections se déroulent dans la sérénité, sans violence », plaide Paulin Avohou, citoyen à Passagon. Il appelle les électeurs à voter massivement, mais aussi à cultiver la tolérance et l’amour du prochain pour préserver la cohésion sociale.</p>



<p><strong>C.Z</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.primenewsmonde.bj/2026/01/07/une-semaine-de-campagne-electorale-dans-le-zou-les-partis-misent-sur-la-proximite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consultation publique de validation du diagnostic participatif à Djidja et  Glazoué : Vers la conciliation de la biodiversité et l’économie dans le Pda4</title>
		<link>https://www.primenewsmonde.bj/2025/09/05/consultation-publique-de-validation-du-diagnostic-participatif-a-djidja-et-glazoue-vers-la-conciliation-de-la-biodiversite-et-leconomie-dans-le-pda4/</link>
					<comments>https://www.primenewsmonde.bj/2025/09/05/consultation-publique-de-validation-du-diagnostic-participatif-a-djidja-et-glazoue-vers-la-conciliation-de-la-biodiversite-et-leconomie-dans-le-pda4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prime News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 11:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Djidja]]></category>
		<category><![CDATA[Glazoué]]></category>
		<category><![CDATA[Pda4]]></category>
		<category><![CDATA[Pr. Séraphin Atidégla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.primenewsmonde.bj/?p=9424</guid>

					<description><![CDATA[La salle des délibérations de la Mairie de Djidja a servi de cadre, hier mardi 02&#160; septembre 2025, à l’atelier d’approfondissement et de validation du diagnostic participatif entrant dans le cadre du projet Biodev 2030 phase2. Conduite par Aurélien Atidégla, Directeur général du cabinet ‘’Reid Consulting’’ &#160;et du Pr. Séraphin Atidégla, deux experts de l’agro biodiversité, la séance a réunis, les Organisations des producteurs agricoles, les chefs coutumiers, les cadres de l’administration locale et déconcentrée de l’Etat, les Ong et autres acteurs de développement agricole. &#160; Valider et enrichir le diagnostic participatif initial du projet Biodev2030 phase 2 par la collecte des perceptions, recommandations et propositions spécifiques des parties prenantes de Djidja et de Glazoué.&#160;Tel est le mobile principal de la tenue&#160; de cet atelier. Dans l’unique présentation à laquelle les participants ont eu droit, Aurélien Comlan Atindégla &#160;a d’abord donné un bref aperçu du projet&#160; Biodev2030 phase 2 en abordant&#160; son contexte, ses objectifs, les axes stratégiques concernés, les actions à mener par domaines d’intervention et les résultats attendus. Dans une démarche pédagogique et adaptée à la cible invitée, l’expert en biodiversité a rappelé que le &#160;projet Biodev2030 a été mise en place suite au constat selon lequel notre biodiversité est menacée par des pressions anthropiques. &#160;Biodev2030 dont la première phase s’est consacrée aux études vient redresser la pente. Il vise la préservation de la biodiversité et le développement économique local à travers des solutions fondées sur la nature, la promotion de systèmes alimentaires durables et l’appui à des chaînes de valeur moins contributrices, à la dégradation des écosystèmes dans le Pôle de développement agricole 4 (Pda4) qui regroupe quatre départements (Alibori, Borgou, Collines, Donga) et 16 Communes. Le diagnostic posé présentant l’état des lieux de la biodiversité de la zone d’intervention du projet mérite l’appropriation locale et la pertinence opérationnelle de ce diagnostic qui &#160;doivent être validés et approfondis au plus près des réalités de terrain par les populations des Communes de Djidja, Glazoué et Parakou. Les consultations publiques ont permis donc de confronter les analyses préliminaires aux connaissances endogènes, aux pratiques quotidiennes des acteurs, et aux spécificités socio‑écologiques propres à chaque territoire. Elles viseront également à documenter les facteurs de pression&#160; à qualifier leurs impacts et à mieux cerner les leviers d’action réalistes. Ces échanges ont contribué à identifier des mesures d’atténuation et de restauration adaptées ainsi que des modalités d’accompagnement susceptibles de réduire la pression sur la biodiversité. Ils ont&#160; permis &#160;en outre de préciser les conditions de faisabilité, d’intégrer les dimensions genre et inclusion sociale et d’adopter une approche sensible aux conflits. Enfin, les consultations &#160;ont fourni un corpus consolidé de recommandations par localité, qui alimentera la planification opérationnelle du projet. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Les spécificités de Djidja et de Glazoué en débat Djidja, le grenier du Zou est aussi confrontée à la disparition de la biodiversité. Ce qui a expliqué la participation accrue des invités à la rencontre. Conscients des enjeux, ils ont apprécié la démarche participative imprimée au projet tout en suggérant &#160;que les mêmes personnes suivent tout le processus du début jusqu’à la fin pour une meilleure appropriation. Ils ont également &#160;recommandé qu’il soit intégré au document la poussée démographique et le phénomène de la transhumance. En termes de proposition, ils ont suggéré que le projet&#160;&#160; encourage par exemple les initiatives&#160; de forêts communautaires et autres. A la sortie de la séance&#160; le Contrôleur Major Pascal Agbahoun des eaux et forêts, Arcade Azossi, conseiller agricole et Alice Gbédé, productrice agricole, &#160;ont pris l’engagement de partager avec leurs pairs, l’information afin d’alerter sur les risques de la disparition progressive de la biodiversité. Le même exercice a été fait ce mercredi 3 septembre 2025, à Glazoué dans la salle de réunion du Centre du Guichet unique de protection sociale. A cette étape, l’activité a réuni des acteurs venus de Ouèssè, Savalou, Dassa-Zoumè, Bantê et Glazoué. A entendre les participants, il y a nécessité de promouvoir l’utilisation de promouvoir les biofertilisants, la protection des forêts classées, l’identification des actions et stratégies les sauvegardant, la culture rotative, encourager l’élevage domestique, pendant les périodes de soudures, proposer des actions de reconversion professionnelle ou activités génératrices de revenus aux producteurs pour mettre fin aux pressions exercées sur la biodiversité. A l’endroit de l’Etat, faire un lobbying pour réviser des textes de lois et de subventionner les initiatives, impliquer les jeunes dans la transmission intergénérationnelle des connaissances endogènes. Les experts sont repartis satisfaits de la contribution précieuse des participants à Didja et à Glazoué. &#160;La séance se poursuivra sur Parakou le vendredi prochain.&#160; Zéphirin Toasségnitché]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>La salle des délibérations de la Mairie de Djidja a servi de cadre, hier mardi 02&nbsp; septembre 2025, à l’atelier d’approfondissement et de validation du diagnostic participatif entrant dans le cadre du projet Biodev 2030 phase2. Conduite par Aurélien Atidégla, Directeur général du cabinet ‘’Reid Consulting’’ &nbsp;et du Pr. Séraphin Atidégla, deux experts de l’agro biodiversité, la séance a réunis, les Organisations des producteurs agricoles, les chefs coutumiers, les cadres de l’administration locale et déconcentrée de l’Etat, les Ong et autres acteurs de développement agricole. &nbsp;</strong></p>



<p>Valider et enrichir le diagnostic participatif initial du projet Biodev2030 phase 2 par la collecte des perceptions, recommandations et propositions spécifiques des parties prenantes de Djidja et de Glazoué.&nbsp;Tel est le mobile principal de la tenue&nbsp; de cet atelier. Dans l’unique présentation à laquelle les participants ont eu droit, Aurélien Comlan Atindégla &nbsp;a d’abord donné un bref aperçu du projet&nbsp; Biodev2030 phase 2 en abordant&nbsp; son contexte, ses objectifs, les axes stratégiques concernés, les actions à mener par domaines d’intervention et les résultats attendus. Dans une démarche pédagogique et adaptée à la cible invitée, l’expert en biodiversité a rappelé que le &nbsp;projet Biodev2030 a été mise en place suite au constat selon lequel notre biodiversité est menacée par des pressions anthropiques. &nbsp;Biodev2030 dont la première phase s’est consacrée aux études vient redresser la pente. Il vise la préservation de la biodiversité et le développement économique local à travers des solutions fondées sur la nature, la promotion de systèmes alimentaires durables et l’appui à des chaînes de valeur moins contributrices, à la dégradation des écosystèmes dans le Pôle de développement agricole 4 (Pda4) qui regroupe quatre départements (Alibori, Borgou, Collines, Donga) et 16 Communes. Le diagnostic posé présentant l’état des lieux de la biodiversité de la zone d’intervention du projet mérite l’appropriation locale et la pertinence opérationnelle de ce diagnostic qui &nbsp;doivent être validés et approfondis au plus près des réalités de terrain par les populations des Communes de Djidja, Glazoué et Parakou. Les consultations publiques ont permis donc de confronter les analyses préliminaires aux connaissances endogènes, aux pratiques quotidiennes des acteurs, et aux spécificités socio‑écologiques propres à chaque territoire. Elles viseront également à documenter les facteurs de pression&nbsp; à qualifier leurs impacts et à mieux cerner les leviers d’action réalistes. Ces échanges ont contribué à identifier des mesures d’atténuation et de restauration adaptées ainsi que des modalités d’accompagnement susceptibles de réduire la pression sur la biodiversité. Ils ont&nbsp; permis &nbsp;en outre de préciser les conditions de faisabilité, d’intégrer les dimensions genre et inclusion sociale et d’adopter une approche sensible aux conflits. Enfin, les consultations &nbsp;ont fourni un corpus consolidé de recommandations par localité, qui alimentera la planification opérationnelle du projet.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Les spécificités de Djidja et de Glazoué en débat</strong></p>



<p>Djidja, le grenier du Zou est aussi confrontée à la disparition de la biodiversité. Ce qui a expliqué la participation accrue des invités à la rencontre. Conscients des enjeux, ils ont apprécié la démarche participative imprimée au projet tout en suggérant &nbsp;que les mêmes personnes suivent tout le processus du début jusqu’à la fin pour une meilleure appropriation. Ils ont également &nbsp;recommandé qu’il soit intégré au document la poussée démographique et le phénomène de la transhumance. En termes de proposition, ils ont suggéré que le projet&nbsp;&nbsp; encourage par exemple les initiatives&nbsp; de forêts communautaires et autres. A la sortie de la séance&nbsp; le Contrôleur Major Pascal Agbahoun des eaux et forêts, Arcade Azossi, conseiller agricole et Alice Gbédé, productrice agricole, &nbsp;ont pris l’engagement de partager avec leurs pairs, l’information afin d’alerter sur les risques de la disparition progressive de la biodiversité. Le même exercice a été fait ce mercredi 3 septembre 2025, à Glazoué dans la salle de réunion du Centre du Guichet unique de protection sociale. A cette étape, l’activité a réuni des acteurs venus de Ouèssè, Savalou, Dassa-Zoumè, Bantê et Glazoué. A entendre les participants, il y a nécessité de promouvoir l’utilisation de promouvoir les biofertilisants, la protection des forêts classées, l’identification des actions et stratégies les sauvegardant, la culture rotative, encourager l’élevage domestique, pendant les périodes de soudures, proposer des actions de reconversion professionnelle ou activités génératrices de revenus aux producteurs pour mettre fin aux pressions exercées sur la biodiversité. A l’endroit de l’Etat, faire un lobbying pour réviser des textes de lois et de subventionner les initiatives, impliquer les jeunes dans la transmission intergénérationnelle des connaissances endogènes. Les experts sont repartis satisfaits de la contribution précieuse des participants à Didja et à Glazoué. &nbsp;La séance se poursuivra sur Parakou le vendredi prochain.&nbsp;</p>



<p><strong>Zéphirin Toasségnitché</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.primenewsmonde.bj/2025/09/05/consultation-publique-de-validation-du-diagnostic-participatif-a-djidja-et-glazoue-vers-la-conciliation-de-la-biodiversite-et-leconomie-dans-le-pda4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
